CANLAN ICE SPORTS | ROMEOVILLE
Address: 1581 W. Normantown Rd, Romeoville, IL 60446, USA
League Manager: Doug Bosse
Phone: (815) 886-4423
| SEASON DETAILS |
- REC SQUIRT | 2009-10
- REC MITE | 2011-13
- REC PEE WEE | 2007-08
- ELITE SQUIRT | 2009-10
- ELITE PEEWEE | 2007-08
- ELITE BANTAM & JV | 2003-06
- ELITE MIDGET & VARSITY | 2001-04
- ELITE BANTAM | 2005-06
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | WEDNESDAY & SATURDAY
- RANGE OF GAME TIMES | 5:00PM – 6:30PM & 8:30AM- 10:00AM
- START / END DATE | Week of June 3rd – August 10th
- GAME FORMAT | 25 minute per – running time
- GAMES GUARANTEED | 36 games (2 games per day)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- INDIVIDUAL PRICE | $350.00
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | WEDNESDAY & SATURDAY
- RANGE OF GAME TIMES | 5:00PM – 6:30PM & 8:30AM- 10:00AM
- START / END DATE | Week of June 3rd – August 10th
- GAME FORMAT | 25 minute per – running time
- GAMES GUARANTEED | 36 games (2 games per day)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- INDIVIDUAL PRICE | $350.00
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | WEDNESDAY & SATURDAY
- RANGE OF GAME TIMES | 5:00PM – 6:30PM & 8:30AM- 10:00AM
- START / END DATE | Week of June 3rd – August 10th
- GAME FORMAT | 25 minute per – running time
- GAMES GUARANTEED | 36 games (2 games per day)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- INDIVIDUAL PRICE | $350.00
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | MONDAY – THURSDAY
- RANGE OF GAME TIMES | 5:00pm-7:00pm
- START / END DATE | JUNE 3RD – AUGUST 10TH, 2019
- GAME FORMAT | 25 minute per – running time
- GAMES GUARANTEED | 28 games (2 games per day)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- TEAM PRICE | $2,950.00
- INDIVIDUAL PRICE | $295.00
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | MONDAY – THURSDAY
- RANGE OF GAME TIMES | 5:00pm-7:00pm
- START / END DATE | JUNE 3RD – AUGUST 10TH, 2019
- GAME FORMAT | 25 minute running time
- GAMES GUARANTEED | 28 games (2 games per day)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- TEAM PRICE | $2,950.00
- INDIVIDUAL PRICE | $295.00
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | MONDAY – THURSDAY
- RANGE OF GAME TIMES | 6:30PM-9:10PM
- START / END DATE | JUNE 3RD – AUGUST 10, 2019
- GAME FORMAT | 25 minute running time
- GAMES GUARANTEED | 28 games (2 games per day)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- TEAM PRICE | $2,950.00
- INDIVIDUAL PRICE | $295.00
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | MONDAYS – THURSDAYS
- RANGE OF GAME TIMES | 5:20PM-9:10PM
- START / END DATE | JUNE 3RD – AUGUST 10TH, 2019
- GAME FORMAT | 25 minute running time
- GAMES GUARANTEED | 28 games (2 games per pay)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- TEAM PRICE | $2,950.00
- INDIVIDUAL PRICE | $295.00
INCENTIVES
SEASON INFORMATION
- DAYS OF PLAY | MONDAYS – THURSDAYS
- RANGE OF GAME TIMES | 5:20PM-9:10PM
- START / END DATE | JUNE 3RD – AUGUST 10TH, 2019
- GAME FORMAT | 25 minute running time
- GAMES GUARANTEED | 28 games (2 games per pay)
- REGISTRATION DEADLINE | May 31st, 2019
PRICES
- TEAM PRICE | $2,950.00
- INDIVIDUAL PRICE | $295.00
IMPORTANT DATES
- COACHES MEETING & JERSEY PICK-UP DATE | June 3rd, 2019
- BLACKOUT DATES | July 4th, 2019