Canlan Ice Sports: Les 4 Glaces
5880 Boulevard Taschereau, Brossard, QC J4W1M6
Directeur de I’ASHL:
MATTHEW BURELLE
Phone: 450-462-2113 EXT. 245
FACILITY AMENTITIES:
Détails saison | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
Rabais | ||||||||
Dépôt de $1,000 avant le 15 Juin= $500 de rabais sur le coût de la saison | ||||||||
DÉBUTE | ||||||||
1 Septembre 2017 | ||||||||
Divisions | ||||||||
18+ B | C | D | E | ||||||||
DURÉE DE LA SAISON | ||||||||
Lundi: 29 parties de saison régulière + 2 parties de séries garanties Mardi et mercredi: 30 parties de saison régulière + 2 parties de séries garanties Samedi: 27 parties de saison régulière + 2 parties de séries garanties Dimanche: 28 parties de saison régulière + 2 parties de séries garanties Vendredi: 30 parties de saison régulière + 2 parties de séries garanties |
||||||||
SÉRIES ÉLIMINATOIRES | ||||||||
2 parties de séries éliminatoires garanties pour toutes les équipes + Entrée gratuite au tournois Canlan Classic pour les champions du complexe | ||||||||
DURÉE DES PARTIES | ||||||||
12-14-14 temps-arrêté | ||||||||
PRIX D’ÉQUIPE (+TX) | ||||||||
Lundi: 7745.00$ Mardi-Mercredi: 7995.00$ Dimanche Hommes: 7260.00$ Vendredi: 7260.00$ Samedi: 4800.00$ |
||||||||
PRIX JOUEURS INDIVIDUELS (+TX) | ||||||||
699.00$ |